当前位置: 首页 > 资讯 > 足球资讯

德轉統計本世紀英超首發中衛搭檔零封榜:費迪南德+維迪奇第1

直播信号

北京時間1月20日,德轉列出瞭自2000年以來英超首發中衛搭檔零封次數榜,曼聯的裡奧-費迪南迪和維迪奇以138場比賽零封70次斷檔領先,阿森納的加佈裡埃爾和薩利巴47次零封第二,切爾西的特裡和卡瓦略46次零封第三。



德轉列本世紀英超首發中衛搭檔零封榜:

1. 費迪南德+維迪奇(曼聯) 138場 70次零封

2. 加佈裡埃爾+薩利巴(阿森納) 104場 47次零封

3. 特裡+卡瓦略(切爾西) 88場 46次零封

4. 默特薩克+科斯切爾尼(阿森納) 114場 45次零封

5. 阿隆-休斯+漢格蘭德(富勒姆) 136場 44次零封

6. 塔爾科夫斯基+本傑明-米(伯恩利) 140場 43次零封

7. 明斯+孔薩(維拉) 126場 42次零封

8. 特裡+卡希爾(切爾西) 92場 38次零封

9. 迪斯汀+賈吉爾卡(埃弗頓) 121場 36次零封

10. 范戴克+馬蒂普(利物浦) 75場 35次零封

11. 范戴克+科納特(利物浦) 95場 34次零封

12. 阿爾德韋雷爾德+維爾通亨(熱刺) 97場 34次零封

13. 馬奎爾+林德洛夫(曼聯) 98場 33次零封

14. 卡拉格+阿格(利物浦) 63場 32次零封

15. 加拉+特裡(切爾西) 43場 31次零封

16. 萊斯科特+孔帕尼(曼城) 64場 31次零封

17. 卡拉格+斯科特爾(利物浦) 71場 31次零封

18. 鄧克+韋伯斯特(佈萊頓) 105場 31次零封

19. 奧爾松+麥考利(西佈朗) 125場 31次零封

20. 胡特+肖克羅斯(斯托克城) 98場 30次零封

【上咪咕獨傢看英超】

录像推荐
英超德甲法甲西甲意甲NBA

首页

足球

蓝球

录像

新闻